德國WTW UV 700IQ NOX水質硝酸鹽在線傳感器254nm光譜吸收系數(shù)SAC254是一個類似COD有機負荷的總參數(shù),采用UV700IQ SAC可以直接檢測這個參數(shù),無需任何試劑。參比測量用于補償濁度的影響。
德國WTW UV 700IQ NOX水質硝酸鹽在線傳感器
UV 700 IQ NOX傳感器 |
在小于250nm的一個波長測量硝酸鹽,濁度和 |
德國WTW UV 700IQ NOX水質硝酸鹽在線傳感器應用: l 硝化/反硝化的調節(jié) l 出水口的控制 l 地表水的測量 |
技術參數(shù)
型號 | UV701IQ SAC | UV705IQ SAC | UV701IQ NOX | UV705IQ NOX |
測量原理 | 254nm測量UV吸收率(550nm補償) | 單波長測量帶有濁度補償 | ||
測量范圍 | SAC: 0.0 – 3000m-1 UVT: 0.0 – 100.0% COD: 0.0 – 20000mg/l BOD: 0.0 – 8000mg/l | SAC: 0.0 – 600.0m-1 UVT: 0.0 – 100.0% COD: 0.0 – 800.0mg/l BOD: 0.0 – 500.0mg/l | 0.0 – 100.0 mg/l NO3+2-N | 0.0 – 20.0 mg/l NO3+2-N |
機械構造 | 外殼:鈦合金 3.7035、PEEK;鏡片:蘭寶石 | |||
zui大壓力 | 小于1 巴 | |||
環(huán)境溫度 | 操作溫度0 - 45℃,存儲溫度:-10 - 50℃ | |||
流速 | ≤3 米/秒 | |||
pH范圍 | pH 4… pH 12 | |||
尺寸 | 802 × 59.9mm(長度X 直徑) | |||
重量 | 約4Kg | |||
功耗 | 8W |
UV 700 IQ SAC傳感器 |
254nm光譜吸收系數(shù)SAC254是一個類似COD |
應用: l 污水處理廠進口負載變化檢測 l 污水處理廠出口負載變化檢測 l 河流和湖泊的有機負荷檢測 |
選用德國WTW DIQ/S 282/284多參數(shù)智能控制器