中清環保WAT-610水質常規五參數在線分析儀WAT-610具有數據存儲、數據傳輸等功能。該控制器界面簡潔、操作簡單,非專業人員也能快速使用。可連接的電極包括:pH、ORP、電導率、溶解氧、濁度等傳感器。
中清環保WAT-610水質常規五參數在線分析儀
WAT-610具有數據存儲、數據傳輸等功能。該控制器界面簡潔、操作簡單,非專業人員也能快速使用。可連接的電極包括:pH、ORP、電導率、溶解氧、濁度等傳感器。
中清環保WAT-610水質常規五參數在線分析儀技術特點
■ 電極即插即用,自動識別
■ 大尺寸觸摸屏,易于操作
■ 可存儲1年以上數據
■ 標準ModBus協議,集成度高
■ IP 65防護等級,抗沖擊、阻燃
控制器參數:
水質控制器 | WAT-610 |
顯示屏 | 7" TFT觸摸屏,LED背光 |
顯示尺寸 | (154×86)mm |
分辨率 | 800×480 |
模擬輸出 | 無 |
繼電器輸出 | 無 |
數字通訊 | RS485,標準Modbus協議 |
工作環境 | (5-45)℃,(0-95)%RH |
防護等級 | IP65 |
抗沖擊性能 | IK 08 |
阻燃級別 | UL94-5V |
外殼材質 | PC |
外形尺寸 | (235×185×117)mm |
工作電壓 | 220V AC |
傳感器技術參數:
PH電極:
工作原理 | 玻璃電極法 | |
測量范圍 | (0-14) pH | (-1999-1999)mV |
分辨率 | 0.01 pH | 1mV |
靈敏度 | (57-59)mV/pH | -- |
測量精度 | <0.1ph | <20mv |
響應時間 | <5s | |
通訊接口 | RS485,標準Modbus協議 | |
尺寸規格 | D30mm,L185mm,電纜2米(可定制) | |
工作環境 | (-10-60)℃ ,(0-6)bar | |
工作電壓 | 12V/24V DC |
電導率電極:
測量范圍 | (10-100,000)μS/cm | |
分辨率 | 1μS/cm(視量程而定) | |
測量精度 | <0.5% | |
電極常數 | (0.1,1,10)cm-1 | |
通訊接口 | RS485,標準Modbus協議 | |
尺寸規格 | D30mm,L185mm,電纜2米(可定制) | |
工作環境 | (-5-80)℃ ,(0-6)bar | |
工作電壓 | 12V/24V DC |
濁度電極:
測量參數 | 濁度 | |||
工作原理 | 90°散射法 | |||
發射波長 | 860nm | |||
測量范圍 | (1.0-100.0) NTU | (1.0-1000.0) NTU | (1.0-3000.0) NTU | |
分辨率 | 0.1NTU | 1.0NTU | 1.0NTU | |
測量精度 | ±2%FS | |||
線性誤差 | <5% | |||
通訊接口 | RS485,標準Modbus協議 | |||
尺寸規格 | D30mm,L185mm,電纜2米(可定制) | |||
工作條件 | (-5-40)℃ ,(0-5)bar | |||
工作電壓 | 12V/24V DC |
溶解氧電極:
工作原理 | 光學法 | |
測量范圍 | (0-20)mg/L | |
分辨率 | 0.01m g/L | |
測量精度 | 0.1mg/L | |
響應時間 | <30s | |
通訊接口 | RS485,標準Modbus協議 | |
尺寸規格 | D30mm,L185mm,電纜2米(可定制) | |
工作環境 | (0-60)℃ ,(0-4)bar | |
工作電壓 | 12V/24V DC |