德國納達Narda ELT-400(1Hz-400kHz)低頻電磁輻射測量儀直接對磁場暴露進行評估 使用計權RMS和計權峰值的測量方式對各種波形自動進行暴露評估 消除了基于FFT進行評估中存在的過高估計問題 超寬頻率范圍(1 Hz ~ 400 kHz) 超寬測量范圍,根據型號不同,Z高可達到80mT(取決于型號) 滿足IEC/EN 62311和62233標準,
德國納達Narda ELT-400(1Hz-400kHz)低頻電磁輻射測量儀
直接對磁場暴露進行評估 使用計權RMS和計權峰值的測量方式對各種波形自動進行暴露評估 消除了基于FFT進行評估中存在的過高估計問題 超寬頻率范圍(1 Hz ~ 400 kHz) 超寬測量范圍,根據型號不同,zui高可達到80mT(取決于型號) 滿足IEC/EN 62311和62233標準,
德國納達Narda ELT-400(1Hz-400kHz)低頻電磁輻射測量儀產品特征
直接對磁場暴露進行評估
使用計權RMS和計權峰值的測量方式對各種波形自動進行暴露評估
消除了基于FFT進行評估中存在的過高估計問題 超寬頻率范圍(1 Hz ~ 400 kHz)
超寬測量范圍,根據型號不同,zui高可達到80mT(取決于型號)
滿足IEC/EN 62311和62233標準,使用100 cm² 和3 cm² 各向同性探頭
三軸模擬信號輸出
應用領域
保險業務
服務性行業
生產領域
普通環境
EMC 實驗室
?ELT-400 是一種全新的暴露級別測量儀,用于測量工作車間與公共場所的磁場強度。這種儀器主要是為保障從事工業、保險業以及服務性行業內專業人士的健康與安全而設計的。這種儀器可以簡單而準確的在低頻和中等頻率范圍內,對任何要求的級別進行測量。使用時就像在工作場所使用聲級計評估噪聲一樣簡單。
普通環境
在公共場所中,各種電子監控系統存在著復雜的磁場。多數電磁式與acustomagnetic門都在ELT-400的頻率范圍內工作。
基本操作
ELT-400覆蓋了從1Hz~400kHz的超寬頻率范圍。ELT-400的測量范圍遠遠超出了一般標準所規定的參考限值,配備一個外接的、有代表性的100 cm2 的各向同性磁場探頭。這樣即使在不同的磁場中測量也會符合標準。ELT-400具有堅固的外殼,輕松通過六個按鈕進行操作。儀器設置與測量結果可以清晰的顯示在帶有背景燈光的液晶屏上。可選的探頭延長線纜是專門為儀器的靈敏性和頻率響應上的low influence專門設計的。當探頭和主機必須分開使用時,這種線纜是*的選擇。
ELT-400的變量值在不同的操作模式下都是可用的,如 “計權暴露” 或 “場強”。獲得更詳細的信息請參考“訂貨信息”。
德國納達Narda ELT-400(1Hz-400kHz)低頻電磁輻射測量儀技術參數:
頻率范圍(-3 dB),可選擇 | 1 Hz - 400 kHz,10 Hz - 400 kHz,30 Hz - 400 kHz |
測量不確定度 | ±4 % (50 Hz - 120 kHz) |
電場響應 | < 20 nT @ f < 2 kHz,100 V/m < 300 nT@ f = 50 Hz,50 kV/m |
損毀電平 | 160 mT(RMS)&226 mT(Peak) |
模擬輸出 | 三通道(X-Y-Z) |
接口 | RS-232 (波特率19200,8n1,XON/XOFF),3-wire,2.5 mm 接口 |
操作時間 | 12 h |
操作溫度 | -10 °C ~ +50 °C |
操作濕度 | < 95 % (30 °C) 或 < 29 g/m3,非冷凝 |
重量 | 910 g (含探頭) |
尺寸 | 180 mm x 100 mm x 55 mm(主機)/ 290 mm x 125 mm (探頭) |
| 磁場 (B-) | ||||||||
傳感系統 | Coil (100 cm2) | ||||||||
測量天線 | 三軸天線 (各向同性) | ||||||||
計權暴露模式 | |||||||||
頻率范圍 (-3dB), 可選擇 | 1 Hz~400 kHz, 10 Hz~400 kHz, 30 Hz~400 kHz | ||||||||
暴露評估 | 與標準對比 | ||||||||
模式 | ICNIRP | BGV B11 | |||||||
范圍 | LOW | HIGH | LOW | HIGH | |||||
過載限值 | 160% | 1600% | 160% | 1600% | |||||
Nominal Range | 10% | 99% | 10% | 99% | |||||
噪音級別 | 1.3% | 6% | 0.4% | 1.6% | |||||
Damage Level RMS (Peak) | 160 mT (226 mT) | ||||||||
分辨率 (范圍: zui低) | 0.001 % | ||||||||
檢測模式, 可選擇 | 自動按照選擇的標準或RMS (平均時間 1 秒.) 或 Peak 值 | ||||||||
顯示模式, 可選擇 | 瞬時或zui大值保持 | ||||||||
場強模式 | |||||||||
頻率范圍 (-3dB), 可選擇 | 1 Hz~400 kHz, 10 Hz~400 kHz, 30 Hz~400 kHz | ||||||||
頻率響應 | Flat | ||||||||
模式 | 320 μT | 8 mT | 80 mT | ||||||
范圍 | LOW | HIGH | LOW | HIGH | LOW | HIGH | |||
顯示模式, 可選擇 | 32T | 320μT | 800μT | 8mT | 8mT | 80mT | |||
顯示模式, 可選擇 | 2μT | 20μT | 50μT | 500μT | 500μT | 5mT | |||
顯示模式, 可選擇 | 70nT | 320nT | 1.8μT | 8μT | 18μT | 80μT | |||
Damage Level RMS (Peak) | 160 mT (226 mT) | ||||||||
分辨率 (范圍: zui低) | 1 nT | ||||||||
Overall Uncertainty | ±4%(50 Hz~120 kHz) | ||||||||
檢測模式, 可選擇 | RMS(平均時間1 秒.) 或Peak值 | ||||||||
顯示模式, 可選擇 | 瞬時或zui大值保持 | ||||||||
輸出 | |||||||||
模擬范圍輸出 | 三通道 (X-Y-Z) | ||||||||
輸出水平 (Nominal Range) | 0.05 V rms (輸出: 50 Ohm, nominal) | ||||||||
端口(Remote Control and Readout) | RS-232 (19200 baud, 8n1, XON/XOFF), 3-Wire, Stereo Jack 2.5mm | ||||||||
GENERAL SPECIFICATION | |||||||||
顯示 | 帶背景燈光液晶顯示 | ||||||||
結果更新速率 | 4/秒 | ||||||||
運行溫度范圍 | -10 °C~+50 °C | ||||||||
運行濕度范圍 | <95 % (30° C) or <29 g/m3 | ||||||||
運行時間, 大約 | 12 Hours | ||||||||
電池 | NiMH 電池 (4 x AA-cell), 可替換 | ||||||||
充電器 | 100~40 V AC / 47~63 Hz | ||||||||
充電時間, 大約 | 2 小時 | ||||||||
校準間隔時間, 建議 | 24 個月 | ||||||||
底托螺紋 (主機底部) | 1/4-20UNC-2B (標準螺紋d) | ||||||||
尺寸, 大約 | 180 x 100 x 55 mm (w/o probe) | ||||||||
重量 | 770 g (帶探頭) |
北京中清國投環保科技有限公司現貨供應德國納達Narda ELT-400(1Hz-400kHz)低頻電磁輻射測量儀