美國SOLARLIGHT公司PMA2100多功能紫外照度計美國SOLARLIGHT公司PMA2100型多功能紫外線照度計,通過超過35種不同探測頭的配搭來對UVA,UVB,UVC,可見光以及紅外光進行測量。適用于測量由紅外到紫外光強度科學研究及教學,顏料、紡織及膠*及物料隱定性的紫外線暴露測試,大氣監測及研究,藥物及化妝品的對光穩定性測試,植物、動物及細胞的光學生物學研究,
美國SOLARLIGHT公司PMA2100多功能紫外照度計
美國SOLARLIGHT公司PMA2100型多功能紫外線照度計,通過超過35種不同探測頭的配搭來對UVA,UVB,UVC,可見光以及紅外光進行測量。適用于測量由紅外到紫外光強度科學研究及教學,顏料、紡織及膠*及物料隱定性的紫外線暴露測試,大氣監測及研究,藥物及化妝品的對光穩定性測試,植物、動物及細胞的光學生物學研究,光敏感病人的臨床測試,紫外光殺菌儀器的質量保修及控制與光毒害學研究。
美國SOLARLIGHT公司PMA2100多功能紫外照度計應用范圍:
●輻射線測量和實驗室測量
●環境監測
●農業研究
●工業衛生和安全
●臨床研究和光線療法
●光生物學研究
●博物館監測
●工業加工過程監測
●紫外固化和涂料工業
●傳感器校準
特點:
l 抗干擾能力:信號放大的部分已經被做在探測器的金屬盒里。信號通過電纜傳輸到主機,該電纜有防護功能,對EMI和ESD有高抗干擾能力。
l 自動單位轉換:結果以多種常用單位顯示。簡單地單擊鍵即可以改變單位選擇。常用單位和轉換運算法則可以根據要求在探測器上編程。
l 劑量綜合:可遙控或通過鍵盤進行劑量綜合。
l 計算機接口:可以通過串行接口(RS232)連接到計算機來傳輸收集到的數據。使用窗口中的超級終端機下載、顯示及保存數據。
l 輸入/輸出:儀器可控制獨立的數據輸入/輸出。操控儀器以開始或停止計量采集,或通過輸出對計量或數值警報觸發。
l 使用簡便:只需簡單地連接的新的傳感器,主機會自動進行配置,無需輸入新的程序和校準因素。探測器的設置和運算法則都壓縮在設備中。探測器開箱即可使用。
l 遙距使用:通過一根1或5公尺的電纜,方便在無法達到地點時的測量。PMA2100型可同時連接2個探測器。
主機參數:
探測頭輸入 | PMA2100:2個模擬信號或1個zui多4信號探頭 |
動態量程 | 2.6x106 |
精度 | 全量程的0.2%之內 |
顯示參數 | 平均、zui大、zui小及累積劑量。PMA2100型增加報警 |
非線性 | 0.003% |
電源 | 4個AA堿性電池,40hr工作時間。AC適配器﹝僅PMA2100﹞ |
尺寸/重量 | PMA2100:10x4.5x19.5cm / 480g |
可選探頭:
編號 | 種類 | 應用 | 技術規格 |
PMA 2110 | UVA | 測量由陽光及人造光源產生的UVA,包括實驗室及工業輻射線測定、UV線食品加工法、印刷及影印石版術、皮膚及SPF測試、診所研究、光線療法、環境監測、氙、金屬卥化物或熒光燈介乎于UVA區域的光源及太陽光。 | 量程:0~200mW/cm2, 0~2,000W/m2 分辨率:0.001mW/cm2, 0.01W/m2 |
PMA 2107 | UVA+UVB | 測量從太陽光或人造光源輻射散出的UVA及UVB,包括實驗室及工業輻射線測定、光線療法、環境監測、材料測試、UVA+UVB發射測量、農業。 | 量程:0~200mW/cm2, 0~2,000mW/cm2 分辨率:0.001mW/cm2, 0.01mW/cm2 |
PMA 2101 | UVB | 測量由陽光及人造光源產生并且對生物影響的紫外線,包括實驗室及工業輻射線測定、皮膚及SPF測試、診所研究、光線療法、環境監測及材料測試。 | 量程:0~200Med/Hr, 0~1,160μW/cm2 分辨率:0.001Med/Hr, 0.01μW/cm2 |
PMA 2103 | UVB | 測量由大陽光源模擬器產生并且對生物影響的紫外線,包括皮膚及SPF測試、診所研究、體外研究、光線療法及光生物學。 | 量程:0~600Med/Hr, 0~3.5mW/cm2 分辨率:0.01Med/Hr, 0.1mW/cm2 |
PMA 2120 | UVC | 測量根據ACGIH指引測量在工作場所中危害的UVC紫外線,包括實驗室及工業安全檢測、醫院的室內環境檢測、滅菌燈檢測、一般光源檢測、護目鏡檢測、焊接工作時檢測及紫外光食品加工及打印。 | 量程:0~1mW/cm2 分辨率:0.01mW/cm2 |
PMA 2122 | UVC | 測量殺菌的紫外光(UVC),包括水處理廠、凈化系統及環境測定。 | 量程:0.01~2,000mW/cm2, 0.1~20,000mW/cm2 分辨率:0.01mW/cm2, 0.1mW/cm2 |
PMA 2130 | 可見光 | 根據光譜亮度效率曲線測量可見光,包括環境監測、工業及實驗室安全、工業及家用照明、藝術及博物館保養、照相室及診所。 | 量程:0~1,500Lux, 0~150,000Lux, 0~1,500,000Lux 分辨率:0.01Lux,1Lux,10Lux |
PMA 2142 | 激光 | 測量高達30Watts功率的連續激光,探頭在250nm至10.6μm范圍的全刻度精確度是5%。適于高能量的雷射二極管及光學功率計 | PMA 2142-3型量程: 0~3Watts PMA 2142-10型量程: 0~10Watts PMA 2142-30型量程: 0~30Watts |
注:1Med/Hr=5.83mW/cm2