固定式帶泵八合一氣體檢測儀固定式多合一氣體檢測儀,Z多可擴展到八合一,常規單一,四合一任意搭配,屏蔽氣體交叉干擾。設備內置強力抽氣泵可在微負壓的情況下連續工作,響應時間更快,自帶超標報警等功能。*傳感器,高性價比。
固定式帶泵八合一氣體檢測儀
固定式多合一氣體檢測儀,zui多可擴展到八合一,常規單一,四合一任意搭配,屏蔽氣體交叉干擾。
設備內置強力抽氣泵可在微負壓的情況下連續工作,響應時間更快,自帶超標報警等功能。
*傳感器,高性價比。
固定式帶泵八合一氣體檢測儀產品特點:
工業級的EMC模組,應對嚴酷的現場環境干擾;
超高清彩色顯示屏。遠距離可視,可視距離10米(5.0視力);
雙語操作系統:可以實現中英文系統切換;
提醒和報警功能齊全:傳感器到期提醒功能、超濃度報警功能、超溫濕度報警功能、故障報警功能、儀表標定提醒功能等;
隔爆設計、本安設計、RoHS設計;
檢測速度快:采用*高性能傳感器,響應速度更快。
零點自動校正:針對某些環境應用,儀表可實現零點自動校正功能;
技術參數:
量程選擇 | 更具檢測氣體(可定制) | 檢測原理 | 電化學 紅外 PID 催化燃燒 |
分辨率 | 0.1%vol | 壽命 | >5年(儀表) |
準確度 | ≤±2%FS | 重復性 | ≦1%F.S |
響應時間 | ≤3秒(T1);≤15秒(T90) | 恢復時間 | ≤20秒(T90-T10) |
顯示方式 | 320*240高清彩屏 2.0寸 | 可視距離 | ≥10米(5.0視力) |
工作電壓 | 12-35VDC(典型24VDC) | 系統語言 | 中文(默認)和英文可切換 |
信號輸出 (可選) | 1、三線制4-20mA+RS-485+無線+WIFI+2繼電器 2、電壓0~5/10V + RS-485+無線+WIFI+2繼電器 3、頻率信號(可調) +無線WIFI+ 2 繼電器 4、其它無線輸出方式請咨詢廠家 | 環境要求 | 工作溫度:-40℃~50℃ 濕度范圍:10~95%RH(無凝露) 壓力范圍:86KPa~106KPa |
操作方式 | 按鍵(開蓋)、遠程網絡(如手機APP或上位機軟件) | 安裝方式 | 掛壁式 |
存儲記錄功能 | 操作記錄、報警記錄 超溫度使用記錄 超量程使用記錄 | 提示功能 | 故障提示,輸出、超量程使用提示 傳感器壽命提示、標定周期提示 超溫度使用提示 |
繼電器數量 | 1個(可智能控制外圍設備,如:風機,閥門等) | 繼電器容量 | 一組開關量輸出2A@30VDC或0.6A@125VAC |
主體材料 | 鑄鋁(防腐蝕抗氧化表面處理)或不銹鋼 | 報警模式 | 就地聲光報警(可選) 顯示屏字符閃爍及信息提示 報警繼電器輸出,面板LED報警 |
報警誤差 | ≤±1%報警設定值 | 溫濕度補償 | 全量程溫濕度補償 |
探頭材質 | 防腐合金或者316L不銹鋼 | 重 量 | 約1.6kg |
執行標準 | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010 GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 | 使用電纜 | 4*1.0²屏蔽雙絞線(RS-485輸出) 3*1.0²屏蔽線(4-20MA輸出) |
防爆認證 | 雙防爆標準 ExdⅡCT6 和 Ex Td A21 | 檢測方式 | 泵吸式 |
防護等級 | IP65 | 溫度檢測范圍 | -40℃~+120℃ 精度0.3℃ |
保護功能 | 防雷防浪涌設計、間歇式檢測、 傳感器自動保護功能(選配) | 濕度檢測范圍 | 0-99%RH,精度±3% |
接口尺寸 | M20*1.5( G1/2、G3/4、1/2NPT、NPT3/4NPT為選配)) |
可檢測氣體如下:
常見氣體附表:
檢測氣體 | 量程 (其他量程可定制) | 精度 (更高精度可定制) | 分辨率 (更高分辨率可定制) | 響應時間 |
可燃氣(EX) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10秒 |
可燃氣(EX) | 0-99%Vol | <±2%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10秒 |
甲烷(CH4) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤5秒 |
甲烷(CH4) | 0-99%Vol | <±2%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10秒 |
氧氣(O2) | 0-30%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤15秒 |
氧氣(O2) | 0-99%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤15秒 |
一氧化碳(CO) | 0-500ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
一氧化碳(CO) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
一氧化碳(CO) | 0-20000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
一氧化碳(CO) | 0-100000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-10000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-50000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-20%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-50%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-99%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
甲醛(CH2O) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
甲醛(CH2O) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
甲醛(CH2O) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
臭氧(O3) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
臭氧(O3) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
臭氧(O3) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
臭氧(O3) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
臭氧(O3) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
硫化氫(H2S) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
硫化氫(H2S) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
硫化氫(H2S) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
硫化氫(H2S) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
硫化氫(H2S) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-500ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
一氧化氮(NO) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
一氧化氮(NO) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
一氧化氮(NO) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
二氧化氮(NO2) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化氮(NO2) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化氮(NO2) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
(CL2) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
(CL2) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
(CL2) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氨氣(NH3) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氨氣(NH3) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氨氣(NH3) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氨氣(NH3) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氨氣(NH3) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20秒 |
氫氣(H2) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20秒 |
氫氣(H2) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氫氣(H2) | 0-20000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
氫氣(H2) | 0-40000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
氫氣(H2) | 0-99%Vol | <±2%(F.S) | 0.1%Vol | ≤20秒 |
氰化氫(HCN) | 0-30ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氰化氫(HCN) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氯化氫(HCL) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氯化氫(HCL) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
磷化氫(PH3) | 0-5 ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
磷化氫(PH3) | 0-20 ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
磷化氫(PH3) | 0-2000 ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化氯(CL O2) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
二氧化氯(CL O2) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
二氧化氯(CL O2) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
環氧乙烷(ETO) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
環氧乙烷(ETO) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
環氧乙烷(ETO) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 1%LEL | ≤20秒 |
光氣(COCL2) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
硅烷(SiH4) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
硅烷(SiH4) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氟氣(F2) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
氟氣(F2) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氟氣(F2) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氟化氫(HF) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氟化氫(HF) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
溴化氫(HBr) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
乙peng烷(B2H6) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
砷hua氫(AsH3) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
砷hua氫(AsH3) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
砷hua氫(AsH3) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
鍺烷(GeH4) | 0-2ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
鍺烷(GeH4) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
肼, 聯氨(N2H4) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
肼, 聯氨(N2H4) | 0-300ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
四氫噻吩(THT) | 0-50mg/m3 | <±2%(F.S) | 0.01 mg/m3 | ≤20秒 |
溴氣(Br2) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
溴氣(Br2) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
乙炔(C2 H2) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20秒 |
乙炔(C2 H2) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
乙炔(C2 H2) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
乙烯(C2 H4) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20秒 |
乙烯(C2 H4) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
乙烯(C2 H4) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
乙醛 | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
乙醇(C2 H6O) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20秒 |
乙醇(C2 H6O) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
乙醇(C2 H6O) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
甲醇(CH6O) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20秒 |
甲醇(CH6O) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
甲醇(CH6O) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二硫化碳(CS2) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
甲胺 | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氮氣(N2) | 0-99%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
典氣(I2) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氮氧化物(NOX) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氮氧化物(NOX) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
苯(C6 H6) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
甲苯(C7 H8) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二甲苯(C8 H10) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
苯乙烯(C8 H8) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
苯乙烯(C8 H8) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氯乙烯(C2 H3CL) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
三氯乙烯(C2 HCL3) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
四氯乙烯(C2 CL4) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
溴甲烷(CH3 Br) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
硫酰氟(SO2 F2) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
注:其它未在上表列出的氣體可。